|
|
Обозначение |
БЗн-20/408 | БЗн-20/630 | БЗн-20/800 | БЗн-20/1170 | БЗн-20/1580 | БЗн-20/1680 |
| А, надводная часть, мм. | 150 | 250 | 350 | 470 | 620 | 885 |
| В, диаметр поплавка, мм. | 108 | 200 | 300 | 400 | 550 | 815 |
| С, подводная часть, мм. | 300 | 380 | 450 | 700 | 960 | 795 |
| D, общая высота, мм. | 408 | 630 | 800 | 1170 | 1580 | 1680 |
| Е, высота гребешка, мм. | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| К, длина поплавка, мм. | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4150 | 4150 |
| L, расстояние между поплавками, мм. | 120 | 120 | 270 | 270 | 930 | 930 |
| Количество воздушных камер в секции, мм. | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| N, общая высота добавочной юбки, мм. | --- | --- | --- | --- | 500 | 750 |
| Общая длина секции бона, мм. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Масса погонного метра бона, кг. | 3,1 | 3,70 | 4,3 | 6,0 | 8,4 | 8,7 |


"Выставка IDES-2011, Краснодар, Краснодарэкспо"
Выставка "Комплексная безопасность 2011, Москва ВВЦ"
Выставка "Комплексная безопасность 2010, Москва ВВЦ"
Выставка "Нефть и газ, Казахстан 2010
ООО «Композит» г.Брянск, пер. Полесский, 2А
тел: (4832) 61-00-88, 61-38-53, 61-38-25