|
|
Параметр |
ПСн-0,5 | ПС-0,75 | ПСк-0,7 |
| Габаритные размеры секции, м | |||
| длина, м | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| высота, м | 0,6 | 0,85 | 0,8 |
| Габаритные размеры модуля, м | 2х15 | 2х15 | 2х15 |
| Количество секций в базовом варианте, шт | 15 | 15 | 15 |
| Высота в рабочем состоянии, м | 0,5 | 0,75 | 0,7 |
| Масса, кг | |||
| секции модуля | 20 | 22,5 | 35 |
| базового модуля с пологом | 300 | 412,5 | 600,0 |
| без полога | - | 337,5 | 525,0 |
| Максимально допустимый напор перед стенкой, м | 0,15 | 0,3 | 0,6 |
| Время развёртывания, мин | 30 | 75 | 75 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 2 | 3 | 4 |
| Срок службы, лет | 3 | 3 | 3 |
"Выставка IDES-2011, Краснодар, Краснодарэкспо"
Выставка "Комплексная безопасность 2011, Москва ВВЦ"
Выставка "Комплексная безопасность 2010, Москва ВВЦ"
Выставка "Нефть и газ, Казахстан 2010
ООО «Композит» г.Брянск, пер. Полесский, 2А
тел: (4832) 61-00-88, 61-38-53, 61-38-25